Detalles del producto
Lugar de origen: SHANXI CHINA
Nombre de la marca: shaanxi delong
Número de modelo: el delong
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 conjunto
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Por buque a granel o ro-ro, o por contenedor plano de 40 pies
Tiempo de entrega: 7-30 días laborables
Condiciones de pago: En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones:
Capacidad de la fuente: 8500 unidades/unidades por año
| Nombre del producto: | Camión de combustible SITRAK | Modelo de automóvil: | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas y jurídicas que se encuentran | El motor: | 4*4/6*2/4*2 | El motor: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Estándares de emisión: | Vi nacional | Caja de cambios: | El objetivo de las medidas de control es garantizar que las autoridades competentes de los Estados m | Maebashi fue: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Relación entre el eje trasero y la velocidad: | MCY11BES/MCP16 brazo de autoajuste con eje trasero único (tambor)/MCJ11BG/MCJ09BG brazo de autoajust | el tanque: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El neumático: | La Comisión ha adoptado, en su informe sobre la aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE)  | Otras configuraciones: | Cuatro direcciones de la cámara, retarder | Medio de transporte: | Necesidades diarias | 
| Nombre del producto: | Camión de combustible SITRAK | 
| Modelo de automóvil: | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas y jurídicas que se encuentran | 
| El motor: | 4*4/6*2/4*2 | 
| El motor: | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| Estándares de emisión: | Vi nacional | 
| Caja de cambios: | El objetivo de las medidas de control es garantizar que las autoridades competentes de los Estados m | 
| Maebashi fue: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 
| Relación entre el eje trasero y la velocidad: | MCY11BES/MCP16 brazo de autoajuste con eje trasero único (tambor)/MCJ11BG/MCJ09BG brazo de autoajust | 
| el tanque: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 
| El neumático: | La Comisión ha adoptado, en su informe sobre la aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE)  | 
| Otras configuraciones: | Cuatro direcciones de la cámara, retarder | 
| Medio de transporte: | Necesidades diarias | 
Camión de combustible SITRAK
Especificación
| Nombre del producto | Camión de combustible SITRAK | 
| Modelo de coche | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas y jurídicas que se encuentran en situaciones de riesgo. | 
| El motor | 4*4/6*2/4*2 | 
| El motor | Se aplicarán las siguientes medidas: | 
| Normas de emisiones | Nacional VI | 
| Caja de cambios | El objetivo de las medidas de control es garantizar que las autoridades competentes de los Estados miembros tengan en cuenta las necesidades de los usuarios. | 
| Maebashi fue | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 
| Relación entre el eje trasero y la velocidad | MCY11BES/MCP16 brazo de autoajuste con eje trasero único (tambor)/MCJ11BG/MCJ09BG brazo de autoajuste con eje trasero único relación de velocidad 4.11/3.7/4.77 | 
| El tanque | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 
| El neumático | La Comisión ha adoptado, en su informe sobre la aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 1049/2005, una serie de medidas de apoyo a la aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 1095/2006. | 
| Otras configuraciones | Cuatro direcciones de la cámara, retarder | 
| Medios de transporte | Necesidades diarias | 


